Podrobný popis
Curved Business Monitor Philips ,49B2U5900C/00 Typ obrazovky: ,VA Podsvícení: ,W-LED Úhlopříčka [palce]: ,48,8 Rozlišení: ,5 120 x 1 440 Rozteč bodu [mm]: ,3 000:1 Obnovovací frekvence [Hz]: ,75 Poměr stran: ,32:9 Povrch displeje: ,Antirefelexní Jas [cd/m2]: ,500 Kontrast: ,3 000:1 Odezva [ms]: ,4 , Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): ,178/178 Počet barev: ,1,07 B. Reproduktory: ,2x 3W Konektory: , *2x HDMI 2.1 *1x DisplayPort 1.4 *1x USB-C (Upstream, režim DP Alt, data, napájení) *1x USB-B *2x USB-A *1x RJ45 *1x Výstup audia Napájení: ,Interní Spotřeba [W]: ,52 Stand By režim [W]: ,0,3 Třída energetické náročnosti: ,F Montáž na zeď: ,VESA 100x100 Naklápění monitoru: , *Naklonění: -5°/15° , *Otočení do stran: -/+30° *Výškově nastavitelné:150 mm Barva: ,Černá Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): ,1193 x 583 x 268 Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): ,1193 x 373 x 164 Hmotnost [kg]: ,15,3 Obsah balení: , *HDMI kabel *DisplayPort kabel *USB-C kabel *Napájecí kabel Záruka: ,5 Let Stránky výrobce: ,https://www.philips.cz/c-p/49B2U5900C_00/zakriveny-pracovni-monitor-329-superwide-s-usb#reviewsDodatočné parametre
| Kategória: | Monitory |
|---|---|
| Záruka: | 60 |
| Hmotnosť: | 23 kg |
| EAN: | 8721038006551 |
| Konektor USB: | Ano |
| Rozteč bodov (mm): | 0,2328 x 0,2328 |
| Formát obrazu: | Panorama - 32:9 |
| Displej - typ: | LCD VA/PVA/MVA |
| Rozmery (ŠxVxH mm): | 1193 x 583 x 268 |
| Kontrast (statický): | 3 000:1 |
| Montáž na stenu: | Ano |
| Repro: | Ano |
| Rozlíšenie: | 5120x1440 |
| Pivot: | Ne |
| Pozorovací uhol ver./ hôr.: | 178/178 |
| Výškovo nastaviteľný stojan: | Ano |
| Zdroj: | Interní |
| Konektor HDMI: | Ano |
| VESA štandard: | Ano |
| Konektor DisplayPort: | Ano |
| Displej - dotykový: | Ne |
| Displej - povrch: | Antireflexní |
| Konektor VGA (D-Sub): | Ne |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor RJ45: | Ano |
| Uhlopriečka ("): | 48,8 |
| Hmotnosť presná (kg): | 15,3 |
| Model: | 49B2U5900C |
| Trieda energetickej účinnosti: | F |
| Konektor USB-C: | Ano |
| DVB-T: | Ne |
| DVB-T2: | Ne |
| DVB-T2/ HEVC: | Ne |
| DVB-S: | Ne |
| DVB-S2: | Ne |
| DVB-C: | Ne |
| DVB-C2: | Ne |
| Doba odozvy (ms): | 4 |
| Spôsob použitia: | Domácí/Kancelářské |
| Prehnutý monitor: | Ano |
| Celkový výkon repro (W): | 6 |
| Obnovovacia frekvencia (Hz): | 75 |
| FreeSync: | Ne |
| G-Sync: | Ne |
| Webkamera: | Ne |
| Verzia HDMI: | Verze 2.1 |
| DP/mini DP (počet): | 1 |
| Power Delivery: | Ano |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C: | Ne |
| Farebná hĺbka: | 1,07 miliardy |
| Spotreba energie (W): | 52 |
| Rozmer VESA uchytenie (mm): | 100 x 100 |
| Hmotnosť rozsah (kg): | od 15,1 do 25 |
| Rozlíšenie - štandard: | DQHD |
| Záruka (roky): | 5 |
| Modelový rad: | Philips |
| TCO Certified: | Ano |
| TCO Certified number: | D1024120067 |
| Výkon Power Delivery (W): | 15 |
| Farba: | Černá |
| Adaptive-Sync: | Ano |
| VESA Certifikácia HDR: | DisplayHDR 400 |
| Displej - jas (cd/m2=nits): | 500 |
| Flicker Free: | Ano |
| MPN: | 49B2U5900C/00 |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
