Podrobný popis
GIGABYTE GAMING A16 3WHK3CZC64SH Operační systém: ,Windows 11 Home Procesor: ,AMD Ryzen 7 260 (8 jader, 16 vláken, 3,8/5,1 GHz, 24 MB cache) NPU: ,16 TOPS Paměť: ,2x 16 GB DDR5-5600 SODIMM Počet slotů (celkem/volných): Dva sloty SODIMM (2/0) Pevný disk: ,1x 1 TB SSD PCIe Gen 4 Rozšiřující sloty pevného disku: ,1x slot PCIe Gen4x4 M.2, 1x slot PCIe Gen4x2 M.2 Displej: ,16'' 16:10, IPS WQXGA (2560×1600), 165Hz, 3ms, sRGB 100%, 400nitů (typický) Grafická karta: ,NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop GPU 8GB GDDR7 Audio: ,2x 2W reproduktory, Mikrofon, Dolby Atmos® Web kamera: ,FHD (1080p) IR kamera, Vestavěné mikrofonní pole Polohovací zařízení: ,TouchPad Podsvícená klávesnice: ,Ano Numerická klávesnice: ,Ne Čtečka otisků prstů: ,ne Čtečka čipových karet: ,ne Čtečka paměťových karet: ,ne Optická mechanika: ,ne Síť: ,1 G Bezdrátová komunikace: ,WIFI 6E (802.11ax 2x2) + Bluetooth v5.2 Porty USB: , *1x USB 4 Type-C, podporuje DisplayPort™ 1.4 a Power Delivery 3.0 *2x USB 3.2 Gen1 , *1x USB 2.0 Další porty: , *1x RJ-45 *1x HDMI 2.1 *1x 3,5mm audio jack podpora pro kombinaci mikrofonu a sluchátek Baterie: ,Li-ion 76Wh Napájení: ,150W AC Adaptér Barva: ,Černá (Black Steel) Rozměry (ŠxHxV): ,358,3 x 262,5 x 19,45~22,99 mm Hmotnost: ,cca 2,2 kg Záruka: ,2 roky Stránky výrobce: ,https://www.gigabyte.com/cz/Laptop/GIGABYTE-GAMING-A16-GA63HDodatočné parametre
| Kategória: | Notebooky |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| Hmotnosť: | 3.75 kg |
| EAN: | 4719331768133 |
| Grafická karta: | NVIDIA |
| Procesor: | AMD Ryzen 7 |
| Veľkosť displeja: | 15" - 16" |
| Záruka: | 2R |
| Výrobca CPU: | AMD |
| Typ CPU: | AMD Ryzen 7 |
| Displej - typ: | LCD IPS/PLS/WVA |
| Ethernet - rýchlosť: | 1 Gbs |
| Modelový rad: | Gigabyte GAMING |
| Optická mechanika: | Ne |
| Čítačka pamäťových kariet: | Ne |
| Polohovacie zariadenie: | TouchPad |
| Konektor RS-232 (sériový port): | Ne |
| Bluetooth: | Ano |
| Operačný systém: | Windows 11 Home |
| Konektor HDMI: | Ano |
| Podsvietená klávesnica: | Ano |
| Konektor DisplayPort: | Ne |
| Čítačka čipových kariet: | Ne |
| Veľkosť pamäte VGA (GB): | 8 |
| Displej - dotykový: | Ne |
| NFC: | Ne |
| Audio 3,5mm jack: | Ano |
| Značka: | Gigabyte |
| Typ notebooku: | Herní notebook |
| Operačná pamäť (GB): | 32 |
| Pamäť - počet slotov celkom: | 2 |
| Pamäť - počet voľných slotov: | 0 |
| Pamäť - rýchlosť (MHz): | 5600 |
| Pamäť - max. veľkosť (GB): | 64 |
| Konektor VGA (D-Sub): | Ne |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor mini DisplayPort: | Ne |
| USB 3.x (počet): | 2 |
| USB 2.0 (počet): | 1 |
| Konektor RJ45: | Ano |
| Disk - typ: | SSD |
| Uhlopriečka ("): | 16 |
| Hmotnosť presná (kg): | 2,2 |
| Farba: | Černá |
| Model: | GA16 3WHK3CZC64SH |
| Displej - rozlíšenie: | 2560x1600 |
| Počet jadier CPU: | 8 |
| USB 3.x Type-C (počet): | 0 |
| Kapacita presná (GB): | 1TB |
| Thunderbolt 3 (kompatibilný): | Ano |
| Konektor mini/micro HDMI: | Ne |
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz): | 3,8 |
| Modelový rad GPU: | NVIDIA GeForce RTX 5070 8 GB |
| Herné prevedenie: | Ano |
| USB 3.x: | Ano |
| USB 2.0: | Ano |
| USB 3.x Type-C: | Ne |
| Obnovovacia frekvencia (Hz): | 165 |
| Generácia/rada CPU: | AMD Ryzen řady 200 |
| Typ SSD: | M.2 |
| Webkamera: | Ano |
| Verzia HDMI: | Verze 2.1 |
| Podpora Windows Hello: | Ano |
| Výkon napájacieho zdroja (W): | 150 |
| Počet pamäte RAM: | 32GB (2x 16GB) |
| Typ pamäte: | DDR5 |
| Rozlíšenie webkamery: | 1080p |
| Typ batérie: | Li-Ion (Lithium-iontová) |
| Wi-Fi: | Ano |
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet): | 1 |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C: | Ano |
| Výška (mm): | 262,5 |
| Šírka (mm): | 358,3 |
| Hĺbka (mm): | 22,99 |
| EKO produkt podľa parametra EU: | Ne |
| Rozmery pamäte: | SODIMM |
| Presný model CPU: | R7-260 |
| Hmotnosť: | Standardní od 2,01 do 2,5 kg |
| TCO Certified: | Ne |
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz): | 5,1 |
| Batéria - kapacita (Wh): | 76 |
| CPU s podporou AI: | Ano |
| Wi-Fi štandard: | Wi-Fi 6E 802.11ax |
| Bluetooth verzia: | 5.2 |
| Power Delivery - USB-C: | Napájení a DisplayPort |
| Konštrukcia notebooku: | Klasická konstrukce |
| Numerická klávesnica: | Ne |
| Thunderbolt 5: | Ne |
| Thunderbolt 5 (počet): | 0 |
| NPU - počet TOPs: | 16 |
| Napájací adaptér v balení: | Ano |
| Displej - jas (cd/m2=nits): | 400 |
| MPN: | GAMING A16 3WHK3CZC64SH |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
