Podrobný popis
*Podpora Lenovo Accessories a Display Manager *Natural Low Blue Light Podsvícení: WLED Úhlopříčka [palce]: 14'' Rozlišení: 2240 x 1400 Rozteč bodu [mm]: 0,1346 x 0,1346 Obnovovací frekvence [Hz]: 60 Hz Poměr stran: 16:10 Povrch displeje: ne Jas [cd/m2]: 300 Kontrast: 1500:1 Odezva [ms]: 6 ms (extrémní režim) / 8 ms (normální režim) Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178° Počet barev: 16,7 mil Reproduktory: ne Kamera: ne Stojan: *Tilt Angle (Front / Back) 0° / 90° *Pivot -90° / 90° *Lift (Max. Range) 11 mm Montáž na zeď: Supports VESA mount 100 mm (2 holes) Zabezpečení: bezpečnostní slot Kensington (2,5 mm x 6 mm) Konektory: 1x USB-C (Hi-Speed USB 2.0) s USB Power delivery 2.0 a DisplayPort 1.2, až 65W PD - vpravo 1x USB-C (Hi-Speed USB 2.0) s USB Power delivery 2.0 a DisplayPort 1.2, až 65W PD - vlevo Napájení: externí Spotřeba [W]: 8 typická/ 9,5 maximální Barva: Raven Black Rozměry (se stojanem, mm): 314,8 x 96,4 x 235,3 Rozměry (bez stojanu, mm): 314,8 x 96,7 x 224,3 Hmotnost [kg]: 0,7kg Energetický štítek EU: (třída C) Obsah balení: monitor se stojanem *1x kabel USB-C® na USB-C® (1 m, 5 Gbps) *2x klipy *1x dotykové pero *1x dongle ve tvaru L *1x Ochranný sáček *stručný návod k obsluze Záruka: 36 měs.Dodatočné parametre
| Kategória: | Monitory |
|---|---|
| Záruka: | 36 |
| Hmotnosť: | 1.92 kg |
| EAN: | 197531619877 |
| Konektor USB: | Ne |
| Rozteč bodov (mm): | 0,1346 |
| Konektor SCART: | Ne |
| Formát obrazu: | Širokoúhlý - 16:10 |
| Displej - typ: | LCD IPS/PLS/WVA |
| Rozmery (ŠxVxH mm): | 314.8 x 96.4 x 235.3 |
| Kontrast (statický): | 1 500:1 |
| Repro: | Ne |
| Rozlíšenie: | 2240x1400 |
| Pivot: | Ano |
| Pozorovací uhol ver./ hôr.: | 178° / 178° |
| Výškovo nastaviteľný stojan: | Ano |
| Zdroj: | Externí |
| Konektor HDMI: | Ne |
| VESA štandard: | Ano |
| Konektor DisplayPort: | Ne |
| Displej - dotykový: | Ano |
| Konektor VGA (D-Sub): | Ne |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor RJ45: | Ne |
| Uhlopriečka ("): | 14 |
| Hmotnosť presná (kg): | 0,7 |
| Model: | M14t G2 |
| Trieda energetickej účinnosti: | C |
| Konektor USB-C: | Ano |
| Doba odozvy (ms): | 6 |
| Spôsob použitia: | Přenosné |
| Prehnutý monitor: | Ne |
| Celkový výkon repro (W): | Nemá |
| Obnovovacia frekvencia (Hz): | 60 |
| FreeSync: | Ne |
| G-Sync: | Ne |
| Webkamera: | Ne |
| DP/mini DP (počet): | 0 |
| Power Delivery: | Ano |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C: | Ne |
| Farebná hĺbka: | 16,7 milionu |
| Rozmer VESA uchytenie (mm): | 100 x 100 |
| Hmotnosť rozsah (kg): | do 2 |
| Záruka (roky): | 3 |
| Modelový rad: | Lenovo ThinkVision |
| Výkon Power Delivery (W): | 65 |
| Farba: | Černá |
| Adaptive-Sync: | Ne |
| Displej - jas (cd/m2=nits): | 300 |
| Flicker Free: | Ano |
| MPN: | 63FDUAT6WL |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
