Podrobný popis
ProLite XCB4594DQSU-B1 Typ obrazovky: ,VA Zakřivení: 1 500R Úhlopříčka [palce]: ,44,5 Rozlišení: ,5 120 x 1 440 Pracovní plocha (V × Š): 1087,5 × 305,9 mm (42,8 × 12 palců) Obnovovací frekvence [Hz]: ,75 Poměr stran: ,32:9 Povrch displeje: ,Matný Jas [cd/m2]: ,450 Kontrast: ,3 000:1 Odezva [ms]: ,2 Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): ,178/178 Počet barev: ,16,7 M. Reproduktory: ,2x 3W Konektory: , *2x HDMI 2.0 *2x DisplayPort 1.2 *4x USB HUB ,(2x Type-A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W), 2x Type-C (5Gbps, 5W)) *1x Konektor pro sluchátka Napájení: ,Interní Spotřeba [W]: ,37 Stand By režim [W]: ,0,5 Třída energetické náročnosti: ,F Montáž na zeď: ,VESA 100x100, 200x100 Naklápění monitoru: , *Naklonění: 20° nahoru, 3°dolů *Výškově nastavitelný: 130mm Barva: ,Černá Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): ,1090 x 539 x 275 Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): ,1090 x 409 x 275 Hmotnost [kg]: ,10,5 Obsah balení: , *Napájecí kabel *USB kabel *HDMI kabel *DisplayPort kabel Záruka: ,3 Roky Stránky výrobce: ,https://iiyama.com/cz_cs/produkty/prolite-xcb4594dqsu-b1/Dodatočné parametre
| Kategória: | Monitory |
|---|---|
| Záruka: | 36 |
| Hmotnosť: | 15.5 kg |
| EAN: | 4948570126293 |
| Farba: | černá |
| Veľkosť displeja: | 44,5 |
| Konektor USB: | Ano |
| Formát obrazu: | Panorama - 32:9 |
| Displej - typ: | LCD VA/PVA/MVA |
| Rozměry (ŠxVxH mm): | 1090 x 539 x 275 |
| Kontrast (statický): | 3 000:1 |
| Montáž na stěnu: | Ano |
| Repro: | Ano |
| Rozlišení: | 5120x1440 |
| Pivot: | Ne |
| Pozorovací úhel ver./ hor.: | 178/178 |
| Výškově nastavitelný stojan: | Ano |
| Zdroj: | Interní |
| Konektor HDMI: | Ano |
| VESA standard: | Ano |
| Konektor DisplayPort: | Ano |
| Displej - dotykový: | Ne |
| Konektor VGA (D-Sub): | Ne |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor RJ45: | Ne |
| Hmotnost přesná (kg): | 10,5 |
| Model: | XCB4594DQSU-B1 |
| Třída energetické účinnosti: | F |
| Konektor USB-C: | Ano |
| DVB-T: | Ne |
| DVB-T2: | Ne |
| DVB-T2/ HEVC: | Ne |
| DVB-S: | Ne |
| DVB-S2: | Ne |
| DVB-C: | Ne |
| DVB-C2: | Ne |
| Doba odezvy (ms): | 2 |
| Způsob použití: | Domácí/Kancelářské |
| Prohnutý monitor: | Ano |
| Celkový výkon repro (W): | 6 |
| Obnovovací frekvence (Hz): | 75 |
| FreeSync: | Ne |
| G-Sync: | Ne |
| Webkamera: | Ne |
| Verze HDMI: | Verze 2.0 |
| DP/mini DP (počet): | 2 |
| Power Delivery: | Ne |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C: | Ne |
| HDR: | HDR |
| Barevná hloubka: | 16,7 milionu |
| Spotřeba energie (W): | 37 |
| Rozměr VESA uchycení (mm): | 200 x 100 |
| Hmotnost rozsah (kg): | od 10,1 do 15 |
| Rozlišení - standard: | DQHD |
| Záruka (roky): | 3 |
| Modelová řada: | iiyama ProLite |
| Výkon Power Delivery (W): | Nepodporuje |
| Adaptive-Sync: | Ano |
| Displej - jas (cd/m2=nits): | 450 |
| Flicker Free: | Ano |
| MPN: | XCB4594DQSU-B1 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
