Podrobný popis
HP 200 G2i 16 Operační systém: FreeDOS 3.0 Procesor: Intel Core 5 120U NPU: Ne Paměť: 16 GB DDR5 5200 MHz (1× 16 GB) Počet slotů (celkem/volných): 2 / 1 Pevný disk: 512 GB M.2 SSD PCIe NVMe Displej: 16'' WUXGA, matný, 300 nits Grafická karta: Integrovaná Audio: Stereo repro Web kamera: FHD kamera Polohovací zařízení: ,multi-touch clickpad Numerická klávesnice: Ano Čtečka čipových karet: Ne Čtečka paměťových karet: Ne Optická mechanika: Ne Síť: Ano Bezdrátová komunikace: ,Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE-VT 802.11a/b/g/n/ax (2x2) and Bluetooth® 5.4 Porty USB: , *2× USB Type-A s přenosovou rychlostí 5 Gb/s (napájený port) *2× USB Type-C® s přenosovou rychlostí 10 Gb/s (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4, HP Sleep and Charge) Další porty: , *1× HDMI 2.1 *1× kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon (stereo) *1× RJ-45 *1× slot pro bezpečnostní zámek nano Napájení: Adaptér 1P3K6AA Barva: Meteor Silver Rozměry (ŠxHxV): 358,6 x 251,8 x 11,2mm Hmotnost: 1,72kg Záruka: 1 rokyDodatočné parametre
| Kategória: | Notebooky |
|---|---|
| Záruka: | 36 |
| Grafická karta: | INTEL |
| Kapacita disku: | 500GB |
| Procesor: | AMD Ryzen 5 |
| Veľkosť displeja: | 15" - 16" |
| Záruka: | 1R |
| Výrobca CPU: | Intel |
| Typ CPU: | Intel Core 5 |
| Otáčky disku (rpm): | Bez otáček |
| Ethernet - rýchlosť: | 1 Gbs |
| Modelový rad: | HP 200 |
| Optická mechanika: | Ne |
| Čítačka pamäťových kariet: | Ne |
| Polohovacie zariadenie: | Multidotykový trackpad |
| Bluetooth: | Ano |
| Operačný systém: | DOS |
| Konektor HDMI: | Ano |
| Layout klávesnica: | Neuvedeno |
| Konektor DisplayPort: | Ne |
| Čítačka čipových kariet: | Ne |
| Displej - dotykový: | Ne |
| Audio 3,5mm jack: | Ano |
| Značka: | HP |
| Typ notebooku: | Standardní notebook |
| Displej - povrch: | Matný |
| Operačná pamäť (GB): | 16 |
| Pamäť - počet slotov celkom: | 2 |
| Pamäť - počet voľných slotov: | 1 |
| Pamäť - rýchlosť (MHz): | 5200 |
| Pamäť - max. veľkosť (GB): | 16 |
| Konektor VGA (D-Sub): | Ne |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor mini DisplayPort: | Ne |
| USB 3.x (počet): | 2 |
| USB 2.0 (počet): | 0 |
| Konektor RJ45: | Ano |
| Disk - typ: | SSD |
| Uhlopriečka ("): | 16 |
| Hmotnosť presná (kg): | 1,72 |
| Farba: | Stříbrná |
| Model: | G2i |
| Displej - rozlíšenie: | 1920x1200 |
| Počet jadier CPU: | 10 |
| USB 3.x Type-C (počet): | 2 |
| Kapacita presná (GB): | 512GB |
| Konektor mini/micro HDMI: | Ne |
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz): | 1,4 |
| Modelový rad GPU: | Intel Iris/Intel UHD Graphics |
| USB 3.x: | Ano |
| USB 2.0: | Ne |
| USB 3.x Type-C: | Ano |
| Dotyk aktívne pero (v balení): | Ne |
| Generácia/rada CPU: | Intel Core 1. generace |
| Typ SSD: | M.2 |
| Webkamera: | Ano |
| Verzia HDMI: | Verze 2.1 |
| Počet pamäte RAM: | 16GB (1x 16GB) |
| Typ pamäte: | DDR5 |
| Rozlíšenie webkamery: | 1080p |
| Wi-Fi: | Ano |
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet): | 0 |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C: | Ne |
| Výška (mm): | 11,2 |
| Šírka (mm): | 358,6 |
| Hĺbka (mm): | 251,8 |
| Presný model CPU: | 5-120U |
| Hmotnosť: | Lehký od 1,51 do 2 kg |
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz): | 5 |
| CPU s podporou AI: | Ne |
| Wi-Fi štandard: | Wi-Fi 6 802.11ax |
| Bluetooth verzia: | 5.4 |
| Power Delivery - USB-C: | Napájení a DisplayPort |
| Konštrukcia notebooku: | Klasická konstrukce |
| Numerická klávesnica: | Ano |
| Thunderbolt 5: | Ne |
| Thunderbolt 5 (počet): | 0 |
| NPU - počet TOPs: | Nepodporuje |
| Displej - jas (cd/m2=nits): | 300 |
| MPN: | E0SY2ET#BCM |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
