ASUS Vivobook 16 M1605NAQ-OLED048W, Ryzen 7 170, 16.0˝ 1920 x 1080 FHD, UMA, 16GB, SSD 1TB, W11H M1605NAQ-OLED048W
Neohodnotené
ASUS Vivobook 16 M1605NAQ-OLED048W, Ryzen 7 170, 16.0˝ 1920 x 1080 FHD, UMA, 16GB, SSD 1TB, W11H M1605NAQ-OLED048W
Neohodnotené
Podrobný popis
ASUS - Perfektná záruka poskytuje dodatočnú ochranu Vášho ASUS zariadenia pred nehodami. Zaregistrujte svoje zariadenie do 90 dní od kúpy.https://www.asus.com/sk/event/perfectwarranty/
| Part No | 90NB1832-M001N0 |
| Sales Model Name | M1605NAQ-OLED048W |
| EAN Code | 4711636377041 |
| UPC Code | 199291377042 |
| WEEE | 1.68 |
| BASE UNIT | VSNB1832-BU2110 |
| Marketing Name | ASUS Vivobook 16 |
| Operating System | Windows 11 Home - ASUS recommends Windows 11 Pro for business |
| LCD cover-material | Plastic |
| LCD cover-color | Cool Silver |
| Top case-material | Plastic |
| Top case-color | Cool Silver |
| Keyboard color | Silver |
| Bottom case-material | Plastic |
| Bottom case-color | Cool Silver |
| Military grade | US MIL-STD 810H military-grade standard |
| Touch Panel | Non-touch screen |
| Panel Size | 16.0-inch |
| Resolution | FHD (1920 x 1200) OLED 16:10 aspect ratio |
| Response time | 0.2ms response time |
| Refresh rate | 60Hz refresh rate |
| Brightness | 300nits |
| Peak Brightness | 500nits HDR peak brightness |
| Color gamut | 95% DCI-P3 color gamut |
| Contrast ratio | 1,000,000:1 |
| Color depth | 1.07 billion colors |
| Surface texture of display | Glossy display |
| Low blue light | 70% less harmful blue light |
| TÜV Rheinland-certified | TÜV Rheinland-certified |
| Screen-to-body ratio | 86% |
| Processor | AMD Ryzen™ 7 170 Processor 3.2GHz (20MB Cache, up to 4.75 GHz, 8 cores, 16 Threads) |
| Chipset | N/A |
| Discrete/Share | Share |
| Intergrated GPU | AMD Radeon™ Graphics |
| Expansion Slot(includes used) | 1x DDR4 SO-DIMM slot 1x M.2 2280 PCIe 3.0x4 |
| On board memory | 8GB DDR5 on board |
| DIMM Memory | 8GB DDR5 SO-DIMM |
| Total System Memory | DDR5 16GB |
| Storage | 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| Front-facing camera | 720p HD camera ; With privacy shutter |
| Wireless | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) |
| Keyboard type | Backlit Chiclet Keyboard with Num-key |
| Touchpad | Precision touchpad |
| FingerPrint | N/A |
| I/O ports | 1x USB 2.0 Type-A (data speed up to 480Mbps) 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C (data speed up to 5Gbps) 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C with support for power delivery (data speed up to 5Gbps) 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps) 1x HDMI 1.4 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
| Audio | SonicMaster Built-in speaker Built-in array microphone |
| Voice control | N/A |
| Power | TYPE-C, 68W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.4A, 68W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
| Battery | 50WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
| Replaceable Battery | No |
| Weight (with Battery) | 1.88 kg (4.14 lbs) |
| Weight (without Battery) | 1.68 kg (3.70 lbs) |
| Dimension (W x H x D) | 35.87 x 24.95 x 1.99 ~ 1.99 cm (14.12" x 9.82" x 0.78" ~ 0.78") |
| Built-in Apps | MyASUS ScreenXpert GlideX |
| MyASUS feature | System diagnosis Battery health charging Fan Profile Splendid Function key lock WiFi SmartConnect TaskFirst Live update AI Noise Canceling |
| Content for GoPro free subscription | 3-Month GoPro Premium+ Subscription *Available in eligible markets only. Eligibility varies by region, device, and time. Terms and conditions apply. See promotion pages for details. |
| Office | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Antivirus | McAfee® 30 days free trial |
| Security | McAfee® BIOS Booting User Password Protection BIOS setup user password Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Adobe Creative Cloud Hard Bundle | 1-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual. The redemption duration from September 15, 2021 to August 31, 2026. |
| Ecolabels & Compliances | EPEAT Silver Energy star 8.0 RoHS REACH |
| Reparability Index (for France) | 8.3 |
| Záruka | Celosvetová záruka na hardvér 2 roky, 1 rok záruka na batériový článok |
| Asus Service Hotline: | |
| SR: +421 232 162 621 |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Notebooky |
|---|---|
| Záruka: | 744 dní |
| Hmotnosť: | 2.83 kg |
| EAN: | 4711636377041 |
| Farba: | Strieborná |
| Grafická karta: | AMD, Integrovaná |
| Procesor: | Apple M1 |
| Veľkosť displeja: | 15" - 16", 16,0 |
| Veľkosť pamäte: | 16, 0 |
| Záruka: | 24/24M |
| Typ notebooku: | Notebook |
| Typ panelu: | OLED |
| Dokovateľný s dobíjaním: | Neuvedené |
| Typ displeja: | Lesklý |
| Max. rozlíšenie: | 1920 x 1080 FHD |
| Typové označenie: | ASUS Vivobook 16 M1605NAQ-OLED048W |
| HDMI: | 1 |
| USB 3: | 2 |
| Thunderbolt: | Nie |
| VGA (D-sub): | 0 |
| Čítačka odtlačkov prstov: | Nie |
| USB 2: | 1 |
| DisplayPort: | 0 |
| Bluetooth: | Áno |
| Podsvietená klávesnica: | Áno |
| LAN (RJ-45): | Nie je |
| Mobilné rozhranie: | Nie je |
| Celkový úložný priestor: | SSD 1TB |
| Určenie: | Internet a kancelária |
| USB3 (Type-C): | 2 |
| Dotykové ovládanie: | Nie |
| Batéria (počet článkov): | 3-článková |
| Hmotnosť [kg]: | 1,88 |
| Typ záruky: | Celosvetová |
| Maximálne rozšírenie pamäte [GB]: | Neuvedené |
| Audio a reproduktory: | Áno |
| Prevedenie: | Plast |
| Operačný systém: | Windows 11 Home |
| Počet voľných pamäťových slotov: | 0 |
| Výrobca procesora: | AMD |
| Označenie procesora: | Ryzen 7 170 |
| Celkový počet pamäťových slotov: | 1x SO-DIMM |
| Čítačka pamäťových kariet: | Nie |
| Lokalizácia klávesnice: | SK/CZ |
| Čítačka SmartCard: | Nie |
| MPN: | M1605NAQ-OLED048W |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
