Podrobný popis
ROG Strix OLED XG27AQDMG gaming monitor, 27-inch (26.5-inch viewable) 1440p glossy WOLED panel, 240 Hz, 0.03 ms, custom heatsink, OLED Anti-flicker, ASUS OLED Care, uniform brightness, G-SYNC® compatible, 99% DCI-P3, and DisplayWidget Center *Flicker free *HDR (High Dynamic Range) Support: HDR10 *ASUS OLED Care *Trace Free Technology *GamePlus *Low Blue Light *HDCP Support 2.2 *Game Visual *VRR Technology: FreeSync™ Premium & G-SYNC® Compatible *Extreme Low Motion Blur *Shadow Boost *Display Widget, DisplayWidget Center *Aspect Control Typ obrazovky: WOLED Úhlopříčka [palce]: 26,5 Rozlišení: 2560 x 1440 Rozteč bodu [mm]: 0.229 mm Obnovovací frekvence [Hz]: 240 Hz Poměr stran: 16:9 Povrch displeje: Glossy Jas [cd/m2]: 275 Kontrast: 1,500,000:1 Odezva [ms]: 0.03 ms (GTG) Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/ 178° Počet barev: 1073.7 M (10 bit) Konektory: *DisplayPort 1.4 DSC x 1 *HDMI (v2.0) x 2 *Earphone jack *USB Hub: 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A Napájení: 100-240V, 50/60Hz Spotřeba [W]: <25 W Stand By režim [W]: <0.5 W Třída energetické náročnosti: F Montáž na zeď: 100 x 100 mm Naklápění monitoru: *1/4'' Tripod Socket *Tilt (+20° ~ -5°) *Swivel (+45° ~ -45°) *Pivot (+90° ~ -90°) *Height Adjustment: 0~120 mm Barva: Black Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 605 x 508 x 219 Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 605 x 368 x 50 Hmotnost [kg]: 4.2 kg/ 6.7 kg Záruka: 36 měs.Dodatočné parametre
| Kategória: | Monitory |
|---|---|
| Záruka: | 36 |
| Hmotnosť: | 9.52 kg |
| EAN: | 4711387559666 |
| Konektor USB: | Ano |
| Rozteč bodov (mm): | 0,229 |
| Konektor SCART: | Ne |
| Formát obrazu: | Širokoúhlý - 16:9 |
| Displej - typ: | OLED/AMOLED |
| Rozmery (ŠxVxH mm): | 605 x 508 x 219 |
| Kontrast (statický): | 1 500 000:1 |
| Montáž na stenu: | Ano |
| Repro: | Ne |
| Rozlíšenie: | 2560x1440 |
| Pivot: | Ano |
| Pozorovací uhol ver./ hôr.: | 178/178 |
| Výškovo nastaviteľný stojan: | Ano |
| Konektor HDMI: | Ano |
| VESA štandard: | Ano |
| Konektor DisplayPort: | Ano |
| Displej - dotykový: | Ne |
| Displej - povrch: | Lesklý |
| Konektor VGA (D-Sub): | Ne |
| Konektor DVI: | Ne |
| Uhlopriečka ("): | 26,5 |
| Hmotnosť presná (kg): | 6,7 |
| Model: | Strix XG27AQDMG |
| Trieda energetickej účinnosti: | F |
| Konektor USB-C: | Ne |
| Doba odozvy (ms): | 0,03 |
| Herné prevedenie: | Ano |
| Spôsob použitia: | Herní |
| Prehnutý monitor: | Ne |
| Celkový výkon repro (W): | Nemá |
| Obnovovacia frekvencia (Hz): | 240 |
| FreeSync: | Ano |
| G-Sync: | Ano |
| Webkamera: | Ne |
| Verzia HDMI: | Verze 2.0 |
| DP/mini DP (počet): | 1 |
| HDR: | HDR10 |
| Farebná hĺbka: | 1,07 miliardy |
| Spotreba energie (W): | 25 |
| Rozmer VESA uchytenie (mm): | 100 x 100 |
| Hmotnosť rozsah (kg): | od 5,1 do 10 |
| Rozlíšenie - štandard: | QHD |
| Záruka (roky): | 3 |
| Modelový rad: | ASUS ROG |
| Farba: | Černá |
| Thunderbolt 5: | Ne |
| Adaptive-Sync: | Ano |
| Displej - jas (cd/m2=nits): | 275 |
| Flicker Free: | Ano |
| MPN: | 90LM0AH0-B01A70 |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
