SAMSUNG MT LED LCD Gaming Smart Monitor 32" Odyssey G70B - rovný,IPS,3840x2160,144Hz,1ms,BT,Wifi,Pivot LS32BG700EUXEN
Neohodnotené
Rozlíšenie:3840×2160 (UHD); Výbava:Pivot, Výškově stavitelný; Formát obrazovky:16:9; Povrchová úprava displeja:Matný; Rozhranie:HDMI, USB 3.0, 3.5mm Jack, LAN, DisplayPort
SAMSUNG MT LED LCD Gaming Smart Monitor 32" Odyssey G70B - rovný,IPS,3840x2160,144Hz,1ms,BT,Wifi,Pivot LS32BG700EUXEN
Neohodnotené
Podrobný popis
Špecifikácia
Displej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veľkosť obrazovky (trieda) | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ploché / zakrivené | Plochý | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktívna veľkosť displeja (V x V) (mm) | 698.112 x 392.688 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zakrivenie obrazovky | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pomer | 16:9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ panela | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jas (typický) | 350 cd/m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jas (min) | 300 cd/m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrastný pomer Statický | 1000:1 (typ.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamický kontrastný pomer | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDR (vysoký dynamický rozsah) | VESA DisplayHDR 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDR10+ | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hranie HDR10+ | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini LED lokálne stmievanie | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezolúcia | 3840 x 2160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doba odozvy (ms) | 1 ms (GTG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozorovací uhol (H/V) | 178° (H)/178° (V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podpora farieb | Maximálne 1B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farebný gamut (NTSC) | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farebný gamut (pokrytie DCI) | 95% (typ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokrytie sRGB | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokrytie Adobe RGB | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snímková frekvencia | Maximálne 144 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Všeobecná funkcia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samsung MagicRotation Auto | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekologická úspora Plus | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekologický snímač pohybu | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekologický svetelný senzor | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,00 W Režim vypnutia | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Režim šetriča očí | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bez blikania | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obraz v obraze | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obraz po obrázku | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvantová bodková farba | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herný režim | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veľkosť obrázka | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB super nabíjanie | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reťaz sedmokrásky | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifikácia systému Windows | Windows 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FreeSync | FreeSync Premium Pro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
G-Sync | Kompatibilné s G-Sync | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Časovač vypnutia Plus | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezdrôtové nabíjanie smartfónu | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čierny ekvalizér | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Režim nízkeho oneskorenia vstupu | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virtuálny bod AIM | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synchronizácia jadra | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herný panel 2.0 | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herné centrum | Áno (KR, USA, CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optimalizátor obnovovacej frekvencie | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Používateľské rozhranie Super Arena Gaming | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI-CEC | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatické prepínanie zdroja | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatické prepínanie zdroja+ | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaptívny obraz | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zvýšenie napájania USB-C | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultraširoké zobrazenie hry | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligentný servis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligentný typ | Bystrý | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operačný systém | Tizen™ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bixby | Americká angličtina, britská angličtina, india angličtina, kórejčina, francúzština, nemčina, taliančina, španielčina, portugalská (funkcie sa líšia v závislosti od jazyka) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlasová interakcia na diaľku | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vstavaná Alexa | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vstavaný Asistent Google | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spolupracuje s Asistentom Google | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spolupracuje s Alexou | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TV Plus | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Univerzálny sprievodca | Áno (len USA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video komunikácia | Google Duo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Webová služba | Microsoft 365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podpora aplikácie SmartThings | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligentné veci | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil na obrazovku - zrkadlenie, DLNA | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klepnite na Zobraziť | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pracovný priestor | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zrkadlenie zvuku | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ConnectShare™ (USB 2.0) | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozhranie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezdrôtový displej | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D-Sub | Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVI | Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dual Link DVI | Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port displeja | 1 EA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verzia portu displeja | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výstup portu displeja | Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verzia výstupu portu displeja | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini-Display Port | Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 2 EA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verzia HDMI | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verzia HDCP (HDMI) | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micro HDMI | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verzia Micro HDMI | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verzia HDCP (Micro HDMI) | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vstup zvuku | Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slúchadlá | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB porty | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verzia rozbočovača USB | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB-C | Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nabíjací výkon USB-C | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vstup Thunderbolt | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nabíjací výkon Thunderbolt (port 1) | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nabíjací výkon Thunderbolt (port 2) | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet (LAN) | 1 EA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
WiFi | Áno (WiFi5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | Áno (BT5.2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vstavaný fotoaparát | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifikácia Windows Hello | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zvukový | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reproduktor | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaptívny zvuk | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prevádzkové podmienky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teplota | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vlhkosť | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalibrácia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Továrenské ladenie | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vstavaný kalibračný modul | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitová hĺbka LUT (vyhľadávacia tabuľka) | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vyváženie šedej | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korekcia rovnomernosti | NEDOSTUPNÝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farebný režim | Štandardné/dynamické/filmové/grafické/zábavné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatočné parametre
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií tu.
|