MSI Cyborg/A15 AI B2HWGKG-080CZ/R7-260/15,6''/FHD/32GB/1TB/RTX 5070/W11H/Black/2R 9S7-15QL42-080
Neohodnotené
MSI Cyborg/A15 AI B2HWGKG-080CZ/R7-260/15,6''/FHD/32GB/1TB/RTX 5070/W11H/Black/2R 9S7-15QL42-080
Neohodnotené
Podrobný popis
Cyborg A15 AI B2HWGKG-080CZ Operační systém: Windows 11 Home Procesor: AMD Ryzen™ 7 260, 8 core, 16 thread, 24MB cache, Max Turbo Frequency 5.1 GHz Paměť: 2x 16GB DDR5-5600 Počet slotů: 2 Maximální velikost: 96GB Pevný disk: 1TB SSD M.2-2280 M-KEY Optická mechanika: ne Čtečka paměťových karet: ne Displej: 15.6'' FHD(1920x1080) ANTI-GLARE 144Hz IPS 250 nits Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 5070 Audio: 2x 2W, Hi-Res Audio Ready, DTS Audio Processing Web kamera: HD type (30fps@720p) Polohovací zařízení: Touchpad Podsvícená klávesnice: ano Numerická klávesnice: ano Čtečka otisků prstů: ne Síť: Gigabit Ethernet Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.3 Konektory USB: * 1x Type-C (USB3.2 Gen1 / DisplayPort/ Power Delivery 3.0) * 2x Type-A USB3.2 Gen1 Další konektory: * 1x HDMI 2.1 (4K @ 60Hz) * 1x Ethernet (RJ-45) * 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack Zabezpečení: Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0, Webcam Shutter, Kensington Lock, Microsoft Pluton Security Technology Napájení: 150W Barva: Translucent Black Rozměry(ŠxHxV): 359.3 x 245.25 x 22.15-23.15 mm Hmotnost: 2.1 kg Záruka: 2 roky Odkaz na stránky výrobce: https://www.msi.com/Laptop/Cyborg-A15-B2HWX/Dodatočné parametre
Kategória: | Notebooky |
---|---|
Záruka: | 24 |
Farba: | černá |
Grafická karta: | NVIDIA |
Kapacita disku: | 1TB |
Procesor: | AMD Ryzen 7 |
Veľkosť displeja: | 15" - 16", 15,6 |
Záruka: | 2R |
Výrobce CPU: | AMD |
Typ CPU: | AMD Ryzen 7 |
Displej - typ: | LCD IPS/PLS/WVA |
Ethernet - rychlost: | 1 Gbs |
Modelová řada: | MSI Cyborg |
Optická mechanika: | Ne |
Čtečka paměťových karet: | Ne |
Polohovací zařízení: | TouchPad |
Konektor RS-232 (sériový port): | Ne |
Bluetooth: | Ano |
Bezpečnostní prvky: | Ano |
Operační systém: | Windows 11 Home |
Výdrž na baterie (hod.): | 8 a více |
Konektor HDMI: | Ano |
Podsvícená klávesnice: | Ano |
Konektor DisplayPort: | Ne |
Čtečka otisku prstů: | Ne |
Čtečka čipových karet: | Ne |
Velikost paměti VGA (GB): | 8 |
Displej - dotykový: | Ne |
NFC: | Ne |
Audio 3,5mm jack: | Ano |
Datové sítě: | Nepodporuje |
Značka: | MSI |
Typ notebooku: | Herní notebook |
Displej - povrch: | Antireflexní |
Operační paměť - velikost (GB): | 32 |
Paměť - počet slotů celkem: | 2 |
Paměť - počet volných slotů: | 0 |
Paměť - rychlost (MHz): | 5600 |
Paměť - max. velikost (GB): | 96 |
MS Office Trial: | Ne |
Express card: | Ne |
Konektor VGA (D-Sub): | Ne |
Konektor DVI: | Ne |
Konektor mini DisplayPort: | Ne |
USB 3.x (počet): | 2 ks |
USB 2.0 (počet): | 0 ks |
Konektor RJ45: | Ano |
WiDi: | Ne |
Materiál notebooku: | Kov a plast |
Disk - typ: | SSD |
Hmotnost přesná (kg): | 2,1 |
Model notebooku: | A15 AI B2HWGKG-080CZ |
Displej - rozlišení: | 1920x1080 |
Počet jader CPU: | 8 |
USB 3.x Type-C (počet): | 1 ks |
Konektor mini/micro HDMI: | Ne |
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz): | 3,8 |
Displej - velikost: | 15,6" |
Modelová řada GPU: | NVIDIA GeForce RTX 5070 8 GB |
Herní provedení: | Ano |
USB 3.x: | Ano |
USB 2.0: | Ne |
USB 3.x Type-C: | Ano |
Obnovovací frekvence (Hz): | 144 |
Generace/řada CPU: | AMD Ryzen řady 200 |
Typ SSD: | M.2 2280 |
Webkamera: | Ano |
Verze HDMI: | Verze 2.1 |
Výkon napájecího zdroje (W): | 150 |
Počet paměti RAM: | 32GB (2x 16GB) |
Typ paměti: | DDR5 |
Rozlišení webkamery: | 720p |
Wi-Fi: | Ano |
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet): | 0 ks |
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C: | Ne |
TPM 2.0: | Ano |
Výška (mm): | 23,15 |
Šířka (mm): | 359,3 |
Hloubka (mm): | 245,25 |
Přesný model CPU: | R7-260 |
Hmotnost: | Standardní od 2,01 do 2,5 kg |
Standard MIL-STD 810G/H: | Ano |
Max.frekvence jádra CPU (GHz): | 5,1 |
Displej - jas (nits): | 250 |
Baterie - kapacita (Wh): | 55 |
CPU s podporou AI: | Ano |
Wi-Fi standard: | Wi-Fi 6E 802.11ax |
Bluetooth verze: | 5.3 |
Power Delivery - USB-C: | Napájení a DisplayPort |
Konstrukce notebooku: | Klasická konstrukce |
Numerická klávesnice: | Ano |
Thunderbolt 5: | Ne |
Thunderbolt 5 (počet): | 0 |
MS GamePass Trial: | 1 měsíc |
NPU - počet TOPs: | 16 |
MPN: | 9S7-15QL42-080 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár