Atrament do tlačiarne EPSON EcoTank L15180,4v1,4800x1200dpi,A3,USB,25PPM,4ink, Trade In 4000 Kč C11CH71406
Neohodnotené
Tlačové technológie:Atramentový tankový systém; Maximálny formát tlače/média:A3; Skutočné rozlíšenie tlačiarne (v DPI):1200x4800; Rozhranie tlačiarne:USB, Sieťové, Wi-Fi; Maximálna rýchlosť tlače (A4 za minútu):25; Automatická obojstranná tlač (Duplex); Štandardný počet vstupných zásobníkov:3; Maximálny počet vstupných zásobníkov:3; Typ skenera:Průtahový
Atrament do tlačiarne EPSON EcoTank L15180,4v1,4800x1200dpi,A3,USB,25PPM,4ink, Trade In 4000 Kč C11CH71406
Neohodnotené
Podrobný popis
EcoTank Pro L15180
Táto rýchla multifunkčná farebná tlačiareň formátu A3 s bohatými funkciami ponúka bezproblémovú tlač a výnimočne nízke celkové náklady na vlastníctvo.
Toto ľahko použiteľné zariadenie EcoTank Pro Wi-Fi umožňuje tlačiť, skenovať, kopírovať a faxovať dokumenty s výnimočne nízkymi nákladmi na tlač a nízkou spotrebou energie vďaka technológii Heat-Free. Vysokorýchlostná tlač a skenovanie formátu A3 a A4 vám šetrí čas. Pomocou technológie Open Platform možno mnohé softvérové riešenia ľahko integrovať do existujúcej IT infraštruktúry.
Toto ľahko použiteľné zariadenie EcoTank Pro Wi-Fi umožňuje tlačiť, skenovať, kopírovať a faxovať dokumenty s výnimočne nízkymi nákladmi na tlač a nízkou spotrebou energie vďaka technológii Heat-Free. Vysokorýchlostná tlač a skenovanie formátu A3 a A4 vám šetrí čas. Pomocou technológie Open Platform možno mnohé softvérové riešenia ľahko integrovať do existujúcej IT infraštruktúry.
Kliknutím na obrázok zobrazíte prehliadku produktov EPSON.
Tlačiareň A3 4 v 1 s mimoriadne nízkymi nákladmi
Nákladovo efektívny systém atramentových nádržiek
Vysoká rýchlosť tlače a skenovania
Tlačte až 25 strán za minútu a skenujte až 27,5 obrázkov za minútu
Ľahko použiteľná predná nádržka na atrament
Bezproblémové a bezproblémové dopĺňanie atramentu z vylepšených fľaštičiek
Mobilná tlač a mobilné pripojenie
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet a bezplatné aplikácie pre mobilnú tlač
Pokročilé softvérové riešenia
Jednoduchá integrácia softvéru do existujúcej IT infraštruktúry
id="specification-53801a" class="ccs-cc-inline-section ccs-cc-inline-specifications" style="margin: 1.4em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; color: #000000; text-transform: none; line-height: inherit; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Gotham, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: 300; word-spacing: 0px; vertical-align: baseline; white-space: normal; -ms-zoom: 1; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; font-stretch: inherit; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" data-display-mode="collapsed" data-ccs-cc-inline-jumplink="Specifikace" data-context="{" data-elementid="inline-content-specifications[eps]">
Špecifikácie
Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spôsob tlače | Tlačová hlava PrecisionCore™ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfigurácia trysiek | 800 tryska čierna, 800 šejkrov pre každú farbu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. veľkosť kvapky | 3,8 sk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atramentová technológia | DURABrite™ ET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategória | Pracovná skupina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
multifunkčné | Tlač, skenovanie, kópie, Fax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tlač | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet farieb | 4 farby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čas na vytlačenie prvej strany | Čiernobiele 5,5 s, Farba 5,5 s, Podľa IEEE/ISO 17629 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť tlače ISO/IEC 24734 | 25 ppm/min Čiernobiele, 25 Str./min Farba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť obojstrannej tlače ISO/IEC 24734 | 21 A4 ppm/min. Čiernobiela, 21 strán A4./min. Farba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozlíšenie tlače | 4.800 x 1.200 dpi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. objem tlače | 66.000 strán za mesiac | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farby | Čierna [pigment], Azúrový [pigment], Žltá [pigment], Fialová [pigment] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tlačte z | PC, MAC, Sieť, Mobilné zariadenie, USB, PC (káblové), PC (bezdrôtové), Mobilné zariadenia (WiFi Direct) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skenovanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obojstranné skenovanie | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť jednostranného skenovania (A4 čiernobielo) | 26 ipm s ADF skenovaním | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obousmerná rýchlosť skenovania (A4 čiernobielo) | 11,5 ipm s ADF skenovaním | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť jednostranného skenovania (farebná A4) | 9 ipm s ADF skenovaním | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť obojstranného skenovania (farebná A4) | 6 ipm s ADF skenovaním | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozlíšenie skenovania | 1.200 dpi (horizontálne x vertikálne) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optické rozlíšenie (ADF) | 1.200 dpi (horizontálne x vertikálne) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výstupné formáty | BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ skenera | Kontaktný snímač obrazu (CIS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faxovanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť odosielania faxu | do 33,6 kb/s / cca. 3 s/stranu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Režim opravy chýb | CCITU/ITU Group3 - fax s režimom opravy chýb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funkcie faxu | Faxovanie z počítača, Fax na e-mail, Príjem a skladovanie, Automatické opakovanie, Adresár, Odoslanie faxu, Náhľad faxu, Prijatie prieskumu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Možnosti pripojenia riadiacej jednotky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sieťový protokol | HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozhranie | Vysokorýchlostné rozhranie USB - kompatibilné s USB 2.0, rozhranie Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), bezdrôtová sieť LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5), Wi-Fi Direct, USB Host | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zabezpečenie siete WLAN | WEP 64 bitov, WEP 128 bitov, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spracovanie papiera/médií | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formáty papiera | A4 (21.0x29,7 cm), Legal, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6 (12,5x17,6 cm), B5 (17,6x25,7 cm), č. 10 (obálka), DL (obal), C6 (kryt), C4 (obal), List, List Legal, A3 (29,7x42,0 cm), A3+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatický podávač dokumentov | 50 strán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vhodná hmotnosť papiera | 64 g/m2 - 255 g/m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obojstranná tlač | Áno (A4/A3, obyčajný papier) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapacita výstupného zásobníka | 125 listov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapacita zásobníka papiera | 250 listov Štandardné, 550 Písmená max | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zadná dráha papiera (špeciálne médiá) | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet zásobníkov papiera | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Všeobecné informácie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spotreba energie | 19 W (samostatné kopírovanie, vzor ISO/IEC 24712), 0,7 W (režim úspory energie), 9,7 W Pripravené, 0,15 W (vypnuté), TEC 0,13 kWh/týždeň | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napájanie | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz 220 V, 240 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmery výrobku | 515? x 500 x 350 mm (šírka x hĺbka x výška) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hmotnosť výrobku | 21,5 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. hladina hluku | 6,7 B (A) podľa normy ISO 7779 s lesklým fotografickým papierom Epson Premium / režim Photo RPM - 52 dB (A) podľa normy ISO 9226 Prevádzka: 6,7 B (A) Prevádzka (rolka): 52 dB (A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
kompatibilné operačné systémy | Android, XenApp 5.0, XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.x, Citrix XenApp 7.6 a novšie, Citrix XenApp 7.x, Citrix XenApp verzia 6.5, Citrix XenApp verzia 7.6, Citrix XenDesktop verzia 7.6, Linux, Mac OS 10.15+ alebo novší, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.2+, Mac OS 10.3+, Mac OS 10.4+, Mac OS 10.4.11 alebo novšie (iba Epson Scan), Mac OS 10.5+, Mac OS 10.5.8 alebo novší, Mac OS 10.5.8 alebo novší (vyžaduje si stiahnutie ovládača z webovej stránky spoločnosti Epson), Mac OS 10.5.9, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x alebo novší, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Mac OS X 10.6.8 alebo novší, Windows 10 (32/64 bitov), Windows 7 (32/64 bitov), Windows 8 (32/64 bitová verzia), Windows 8.1 (32/64-bitová verzia), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64-bitová verzia), Windows XP Professional x64 Edition SP2 alebo novšia verzia, Windows XP SP3 alebo novšia verzia (32-bitová verzia), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 alebo novšia verzia, Windows XP Professional x64 verzia, iOS 5.0+, iOS 6.0+, iOS 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodávaný softvér | Správca zariadenia Epson, Epson Scan 2, Monitor stavu Epson, Konfigurácia siete EpsonNet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akustický tlak | Prevádzka: 52 dB (A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tlač z mobilných zariadení a tlač do cloudu | Epson Connect (iPrint, E-mail Vytlačiť, Ovládač vzdialenej tlače, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obsah dodávky | 1 kompletná súprava atramentov (BK - 127 ml, CMY - 70 ml), Ovládače a pomocné programy (CD), Inštalačná/bezpečnostná príručka, Hlavné vybavenie, napájací kábel, Úvodná príručka, Záručný list | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ďalšie funkcie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatočné parametre
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií tu.
|