ASUS ROG Zephyrus G16 GU605CP-NEBULA016X, Core Ultra 9 285H, 16.0˝ 2560x1600 WQXGA, RTX 5070/8GB, 32GB, SSD 1TB, W11Pro GU605CP-NEBULA016X
Neohodnotené
ASUS ROG Zephyrus G16 GU605CP-NEBULA016X, Core Ultra 9 285H, 16.0˝ 2560x1600 WQXGA, RTX 5070/8GB, 32GB, SSD 1TB, W11Pro GU605CP-NEBULA016X
Neohodnotené
Podrobný popis
Part No | 90NR0MM1-M000S0 |
Sales Model Name | GU605CP-NEBULA016X |
EAN Code | 4711636089142 |
UPC Code | 199291089143 |
WEEE | 2.793 |
BASE UNIT | VSNR0MM1-BU1101 |
Marketing Name | ROG Zephyrus G16 |
Operating System | Windows 11 Pro |
Office | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
Color | Eclipse Gray |
Dimension (W x D x H) | 35.4 x 24.6 x 1.49 ~ 1.64 cm (13.94" x 9.69" x 0.59" ~ 0.65") |
Weight | 1.85 Kg (4.08 lbs) |
Processor | Intel® Core™ Ultra 9 Processor 285H 2.9 GHz (24MB Cache, up to 5.4 GHz, 16 cores, 16 Threads); Intel® AI Boost NPU up to 13TOPS |
Chipset | N/A |
Intergrated GPU | Intel® Arc™ Graphics |
Discrete/Optimus | MUX Switch + NVIDIA® Advanced Optimus |
Graphic | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop GPU |
Graphic Wattage | ROG Boost: 1595MHz* at 105W (1545MHz Boost Clock+50MHz OC, 90W+15W Dynamic Boost) |
Graphic Memory | 8GB GDDR7 |
Neural Processor | Intel® AI Boost NPU up to 13TOPS |
Panel Size | 16-inch |
Resolution | 2.5K (2560 x 1600, WQXGA) OLED 16:10 aspect ratio |
Refresh Rate | 240Hz |
Viewing Angle | 89/89/89/89 |
Panel Tech | OLED |
Brightness | 500 nits (Peak) |
Contrast Ratio | 1,000,000:1 |
DCI-P3 % | 100% |
Glare | Glossy display |
Adaptive-Sync technology | G-Sync |
Pantone | Pantone Validated |
Nebula Display | ROG Nebula Display |
Support Dolby Vision HDR | Yes |
On board memory | 32GB LPDDR5X 7467 on board(Actual memory speeds may vary by CPU configuration.) |
Total System Memory | LPDDR5X 32GB |
Memory Slot | N/A |
Memory Max. | 32GB |
Multi-channel memory technology | Support dual channel memory technology |
Storage | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD |
M.2 slots support either SATA or NVMe | 2 |
M.2 SSD Support List | 1TB M.2 NVMe™ PCIe® G4x4 Performance SSD (ACC/TW only) 2TB M.2 NVMe™ PCIe® G4x4 Performance SSD (ACC/TW only) 1TB M.2 NVMe™ PCIe® G4x4 Value SSD 2TB M.2 NVMe™ PCIe® G4x4 Value SSD |
Expansion Slot (includes used) | 2x M.2 PCIe |
LAN | N/A |
Wireless | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) |
I/O Ports | 1x Thunderbolt™ 4 with support for DisplayPort™ / power delivery (data speed up to 40Gbps) 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C with support for DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC (data speed up to 10Gbps) 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps) 1x card reader (SD) (UHS-II, 312MB/s) |
Display output | 1x HDMI 2.1 FRL |
Camera | 1080P FHD IR Camera for Windows Hello |
Mic | Built-in 3-microphone array |
Keyboard Type | Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB |
Aura Sync | Yes |
Touchpad | Touchpad N/A |
Speakers | 4-speaker (dual-force woofer) system with Smart Amplifier Technology, 2 Tweeters |
Audio | 1x 3.5mm Combo Audio Jack Built-in 3-microphone array |
Audio Tech | AI noise-canceling technology Dolby Atmos Hi-Res certification (for headphone) Smart Amp Technology |
Security | BIOS Administrator Password and User Password Protection Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
Antivirus | McAfee® 30 days free trial |
Battery | 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
Fast charging | Recharge from 0-50% in 30 minutes |
Power | Rectangle Conn, 200W AC Adapter, Output: 20V DC, 10A, 200W, Input: 100-240V AC, 50/60Hz universal |
Required charging power | Min: 45%W Max: 100%W *The indicated wattage is for demonstrating the system’s support capability as required by EU regulations. For optimal system performance, please use the standard-wattage adapter or higher. |
Xbox Game Pass | Xbox Game Pass for PC_3 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets for Xbox Game Pass for PC. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.) |
Ecolabels & Compliances | N/A |
Záruka | Celosvetová záruka na hardvér 2 roky, 1 rok záruka na batériový článok |
Asus Service Hotline: | |
SR: +421 232 162 621 |
Dodatočné parametre
Kategória: | Notebooky |
---|---|
Záruka: | 744 dní |
Hmotnosť: | 3 kg |
EAN: | 4711636089142 |
Farba: | Sivá/Šedá |
Grafická karta: | NVIDIA, Diskrétna |
Procesor: | Intel Core Ultra 9 |
Veľkosť displeja: | 15" - 16", 16,0 |
Veľkosť pamäte: | 8, 32 |
Záruka: | 24/24M |
Určenie: | Hráčske |
Typové označenie: | ASUS ROG Zephyrus G16 GU605CP-NEBULA016X |
USB4 (Type-C): | 0 |
Operačný systém: | Windows 11 Pro |
Počet voľných pamäťových slotov: | 0 |
Výrobca procesora: | Intel |
Maximálne rozšírenie pamäte [GB]: | 32 |
Označenie procesora: | Core Ultra 9 285H |
Celkový počet pamäťových slotov: | 0 slotov |
Dotykové ovládanie: | Nie |
Typ panelu: | Nebula |
USB3 (Type-C): | 1 |
Mobilné rozhranie: | Nie je |
USB 3: | 2 |
Thunderbolt: | 1 |
Dokovateľný s dobíjaním: | Neuvedené |
Celkový úložný priestor: | SSD 1TB |
Obnovovacia frekvencia [Hz]: | 240 |
Podsvietená klávesnica: | Áno |
HDMI: | 1 |
LAN (RJ-45): | Nie je |
VGA (D-sub): | 0 |
Čítačka odtlačkov prstov: | Nie |
Bluetooth: | Áno |
USB 2: | 0 |
DisplayPort: | 0 |
Čítačka SmartCard: | Nie |
Typ notebooku: | Notebook |
Batéria (počet článkov): | 4-článková |
Hmotnosť [kg]: | 1,85 |
Max. rozlíšenie: | 2560x1600 WQXGA |
Čítačka pamäťových kariet: | Áno |
Lokalizácia klávesnice: | SK/CZ |
Typ displeja: | Lesklý |
Audio a reproduktory: | Áno |
MPN: | GU605CP-NEBULA016X |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár