ASUS ROG Strix G18 G815LW-NEBULA003W, Ultra 9-275HX, 18.0˝ 2560x1600 WQXGA, RTX 5080/16GB, 32GB, SSD 1TB, W11H G815LW-NEBULA003W
Neohodnotené
ASUS ROG Strix G18 G815LW-NEBULA003W, Ultra 9-275HX, 18.0˝ 2560x1600 WQXGA, RTX 5080/16GB, 32GB, SSD 1TB, W11H G815LW-NEBULA003W
Neohodnotené
Podrobný popis
Part No | 90NR0LC1-M00030 |
Sales Model Name | G815LW-NEBULA003W |
EAN Code | 4711387933022 |
UPC Code | 197105933026 |
WEEE | 4.344 |
BASE UNIT | VSNR0LC1-BU2110 |
Marketing Name | ROG Strix G18 |
Operating System | Windows 11 Home |
Office | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
Color | Eclipse Gray |
Dimension (W x D x H) | 39.9 x 29.8 x 2.35 ~ 3.20 cm (15.71" x 11.73" x 0.93" ~ 1.26") |
Weight | 3.42 Kg (7.54 lbs) |
Processor | Intel® Core™ Ultra 9 Processor 275HX 2.7 GHz (36MB Cache, up to 5.4 GHz, 24 cores, 24 Threads); Intel® AI Boost NPU up to 13TOPS |
Chipset | Mobile Intel® HM870 Express Chipsets |
Intergrated GPU | N/A |
Discrete/Optimus | MUX Switch + NVIDIA® Advanced Optimus |
Graphic | NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 Laptop GPU |
Graphic Memory | 16GB GDDR7 |
Neural Processor | Intel® AI Boost NPU up to 13TOPS |
Panel Size | 18-inch |
Resolution | 2.5K (2560 x 1600, WQXGA) 16:10 aspect ratio |
Refresh Rate | 240Hz |
Response Time (G2G) | 3ms |
Viewing Angle | 170 |
Panel Tech | IPS-level |
Brightness | 500 |
Contrast Ratio | 1000:1 |
DCI-P3 % | 100% |
Glare | Anti-glare display |
Adaptive-Sync technology | G-Sync |
Pantone | Pantone Validated |
Nebula Display | ROG Nebula Display |
Support Dolby Vision HDR | Yes |
Thermal Feature | ROG intelligent cooling |
On board memory | N/A |
DIMM Memory | 16GB DDR5-5600 SO-DIMM, the memory speed of the systems vary by CPU SPEC *2 |
Total System Memory | DDR5 32GB |
Memory Slot | 2x SO-DIMM slots |
Memory Max. | 64GB |
Multi-channel memory technology | Support dual channel memory |
Storage | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD |
M.2 slots support either SATA or NVMe | 2 |
M.2 SSD Support List | 512G/ 1TB /2TB G4x4 PCIe SSD |
Expansion Slot (includes used) | 2x DDR5 SO-DIMM slots |
LAN | 10/100/1000 Mbps |
Wireless | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2+Bluetooth® 5.4 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) |
I/O Ports | 1x 2.5G LAN port 2x Thunderbolt™ 5 with support for DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC (data speed up to 120Gbps) 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps) |
Display output | 1x HDMI 2.1 FRL |
Camera | 1080P FHD IR Camera for Windows Hello |
Mic | Built-in array microphone |
Keyboard Type | Backlit Chiclet Keyboard Per-Key RGB With Copilot key *Copilot in Windows (in preview) is rolling out gradually within the latest update to Windows 11 in select global markets. Timing of availability varies by device and market. Learn more: https://www.microsoft.com/en-us/windows/copilot-ai-features?r=1#faq |
Aura Sync | Yes |
Touchpad | Touchpad N/A |
Speakers | 2-speaker system with Smart Amplifier Technology |
Audio | 1x 3.5mm Combo Audio Jack Built-in array microphone |
Audio Tech | AI noise-canceling technology Dolby Atmos Hi-Res certification (for headphone) Smart Amp Technology |
Security | BIOS Administrator Password and User Password Protection Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
Antivirus | McAfee® 30 days free trial |
Battery | 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
Fast charging | Recharge from 0-50% in 30 minutes |
Power | Rectangle Conn, 380W AC Adapter, Output: 20V DC, 19A, 380W, Input: 100-240V AC, 50/60Hz universal |
Xbox Game Pass | Xbox Game Pass for PC_3 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets for Xbox Game Pass for PC. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.) |
Ecolabels & Compliances | N/A |
` | Celosvetová záruka na hardvér 2 roky, 1 rok záruka na batériový článok |
Asus Service Hotline: | |
SR: +421 232 162 621 |
Dodatočné parametre
Kategória: | Notebooky |
---|---|
Záruka: | 744 dní |
Hmotnosť: | 3 kg |
EAN: | 4711387933022 |
Farba: | Sivá/Šedá |
Grafická karta: | NVIDIA, Diskrétna |
Procesor: | Intel Core Ultra 9 |
Veľkosť displeja: | 17" a viac, 18 |
Veľkosť pamäte: | 16, 32 |
Záruka: | 24/24M |
Celkový úložný priestor: | SSD 1TB |
Obnovovacia frekvencia [Hz]: | 240 |
Určenie: | Hráčske |
Dokovateľný s dobíjaním: | Neuvedené |
USB3 (Type-C): | 0 |
Max. rozlíšenie: | 2560x1600 WQXGA |
Typové označenie: | ASUS ROG Strix G18 G815LW-NEBULA003W |
Čítačka pamäťových kariet: | Nie |
Typ displeja: | Matný |
Batéria (počet článkov): | 4-článková |
Hmotnosť [kg]: | 3,41 |
Typ notebooku: | Notebook |
Čítačka SmartCard: | Nie |
Audio a reproduktory: | Áno |
Lokalizácia klávesnice: | SK/CZ |
Typ panelu: | Nebula |
Čítačka odtlačkov prstov: | Nie |
HDMI: | 1 |
Dotykové ovládanie: | Nie |
USB 2: | 0 |
DisplayPort: | 0 |
Thunderbolt: | 2 |
Mobilné rozhranie: | Nie je |
USB 3: | 3 |
LAN (RJ-45): | 10/100/1000/2500 |
VGA (D-sub): | 0 |
Bluetooth: | Áno |
Podsvietená klávesnica: | Áno |
Označenie procesora: | Ultra 9-275HX |
Celkový počet pamäťových slotov: | 2x SO-DIMM |
Operačný systém: | Windows 11 Home |
Počet voľných pamäťových slotov: | 0 |
Výrobca procesora: | Intel |
Maximálne rozšírenie pamäte [GB]: | 64 |
MPN: | G815LW-NEBULA003W |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár